Kontakte
| Name | Funktion | Amt | Telefon |
|---|---|---|---|
| Ambauen, Peter | Leiter Betreibungsamt | Betreibungsamt | 041 819 07 32 |
| Arnold, Myrta | Gemeindeschreiber-Stellvertreterin / Sachbearbeiterin Präsidiales | Gemeindekanzlei | 041 819 07 11 |
| Auf der Maur, Anita | Sachbearbeiterin AHV-Zweigstelle, Einwohneramt | Einwohneramt | 041 819 07 02 |
| Baggenstos, Paul | Leiter Friedhof | Friedhof | 041 811 39 05 |
| Balmer, Jean-Claude | Baupräsident | Abteilung Hochbau | P 041 810 01 45 G 041 819 50 37 |
| Baumann, Benno | Quartieramt und Zivilschutzstellenleiter | Gemeindekanzlei | 041 819 07 25 |
| Baumann, Marco | Schuladministrator | Bildung | 041 819 07 91 |
| Betschart, Andreas | Sachbearbeiter Einwohneramt | Einwohneramt | 041 819 07 05 |
| Betti, Davide | Sachbearbeiter | Betreibungsamt | 041 819 07 31 |
| Bieri, Rodrigue | Umwelt / Entsorgung | Abteilung Hochbau | 041 819 07 66 |
| Brodbeck, Andrea | Sekretariat Bauverwaltung | Abteilung Hochbau | 041 819 07 72 |
| Carletti, Carlo | Fürsorgesekretär | Fürsorge | 041 819 80 35 |
| Emanuele, Domenico | Leiter Musikschule | Musikschule | 041 819 07 95 |
| Ernst, Sarah | Zivilstandsbeamtin | Zivilstandskreis Schwyz | 041 819 07 07 |
| Furrer, Claudia | Sozialarbeiterin | Sozialberatung | 041 819 80 30 |
| Furrer, Karin | Sachbearbeiterin Präsidiales | Gemeindekanzlei | 041 819 07 11 |
| Furter, Karin | Buchhaltung | Finanzen | 041 819 07 46 |
| Gabriel, Ursi | Sachbearbeiterin Schuladministration | Bildung | 041 819 07 90 |
| Grau, Jeanine | Teilzeitangestellte Gemeindegärtnerei | Gemeindegärtnerei | 041 810 47 74 |
| Gyr, Norbert | Amtsvormund | Amtsvormund | 041 819 80 32 |
| Hardegger, Urs | Liegenschaftserwalter | Tiefbau / Betriebe | 041 819 07 65 |
| Haas, Marc | Leiter Asylwesen | Asylwesen | 041 811 21 86 |
| Haefliger, Mario | Abteilungsleiter Soziales, Vormundschaftssekretär | Vormundschaft | 041 819 07 13 |
| Hauser, Kurt | Leiter Steuern | Finanzen | 041 819 07 41 |
| Heiner, Fabiola | Sekretariat | Amtsvormundschaft | 041 819 80 34 |
| Heer, Josef | Heimleiter | Alters- und Pflegeheim | 041 818 36 60 |
| Heinzer, Stefan | Jugendarbeiter | Jugendanimation | 041 811 74 14 |
| Herger, Beat | Sachbearbeiter Liegenschaften / Betriebe | Tiefbau / Betriebe | 041 819 07 69 |
| Holdener, Hubert | Chef Gärtnerei | Gemeindegärtnerei | 041 810 47 74 |
| Holdener, Walter | Zivilstandsbeamter | Zivilstandskreis Schwyz | 041 819 07 18 |
| Horat, Rita | Leiterin Einwohneramt / Stimmregisterführerin | Einwohneramt | 041 819 07 01 |
| Inderbitzin, Samuel | Heimleiter-Stellvertreter | Alters- und Pflegeheim | 041 818 36 00 |
| Ineichen, Urs | Leiter-Stv. Betreibungsamt | Betreibungsamt | 041 819 07 33 |
| Inglin, Silvia | Leiterin Zivilstandskreis Schwyz | Zivilstandskreis Schwyz | 041 819 07 17 |
| Janser, Willy | Zivilstandsbeamter | Zivilstandskreis Schwyz | 041 819 07 15 |
| Kälin, Andrea | Sozialarbeiterin | Sozialberatung | 041 819 80 31 |
| Küttel, Priska | Sachbearbeiterin Sozial- und Erbschaftswesen | Vormundschaft | 041 819 07 21 |
| Landolt, Stephan | Gemeindepräsident | Gemeindekanzlei | 041 819 07 08 |
| Lenzlinger, Patricia | Seebad Seewen | 041 811 13 30 | |
| Lenzlinger, Pius | Betriebsleiter | Seebad Seewen | 041 811 13 30 |
| Maissen, Alex | Gemeindekassier | Finanzen | 041 819 07 45 |
| Marty, Bruno | Gemeindeschreiber | Gemeindekanzlei | 041 819 07 12 |
| Meier, Cornelia | Amtsvormundin | Amtsvormundschaft | 041 819 80 36 |
| Mettler, Simone | Leiterin Jugendanimation | Jugendanimation | 041 811 74 14 |
| Ottiger, Hubert | Bausekretär | Abteilung Hochbau | 041 819 07 61 |
| Pfyl, Melanie | Sachbearbeiterin Steuern | Finanzen | 041 819 07 40 |
| Pfyl, Roland | Säckelmeister | Finanzen | P 041 810 38 34 G 041 819 24 08 |
| Pohlodek, Adam | Jugendarbeiter i.A. | Jugendanimation | 041 811 74 14 |
| Räber, Helen | Sachbearbeiterin Fürsorgesekretariat | Fürsorge | 041 819 80 35 |
| Reh Baumann, Susanne | Amtsvormundin | Amtsvormundschaft | 041 819 80 39 |
| Sager, Gaby | Sachbearbeiterin | Amtsvormundschaft | 041 819 80 37 |
| Schelbert, Josef | Mitarbeiter Friedhof | Friedhof | 041 811 39 05 |
| Schmid, Christoph | Abteilungsleiter Tiefbau, Kanalisation / Verkehr, Verkehrsplanung | Tiefbau / Betriebe | 041 819 07 68 |
| Schmid, Daniela | Leiterin Personaldienst | Personaldienst | 041 819 07 51 |
| Schmidlin, Rita | Mitarbeiterin | Gemeindegärtnerei | |
| Schnüriger, Karin | Leiterin Pflegedienst | Alters- und Pflegeheim | 041 818 37 43 |
| Schuler, Barbara | Mitarbeiterin Asylwesen | Asylwesen | 041 811 21 86 |
| Schumacher, Peter | Amtsvormund | Amtsvormundschaft | 041 819 80 33 |
| Sommerhalder, Josef | Technischer Sachbearbeiter Hochbau | Abteilung Hochbau | 041 819 07 62 |
| Stalder, Paul | Schulleiter | Bildung | 041 819 07 92 |
| Steinegger, Marc | Ressortvorsteher Sicherheit | Sicherheit | P 041 810 24 66 N 079 341 21 41 |
| Steiner, Hugo | Schulpräsident | Bildung | 041 810 30 93 |
| Strehler, Urs | Jugendarbeiter | Jugendanimation | 041 811 74 14 |
| Suter, Othmar | Ressortvorsteher Soziales | Vormundschaft | 041 813 13 10 |
| Suter, Rosa | Sachbearbeiterin Personaldienst | Personaldienst | 041 819 07 55 |
| Suter-Schibig, Christina | Gemeinderätin | Tiefbau / Betriebe | P 041 11 42 47 G 041 810 22 38 |
| Sutter, Oliver | Abteilungsleiter Hochbau | Abteilung Hochbau | 041 819 07 70 |
| Tschümperlin, Florian | Gemeindevizepräsident | Tiefbau / Betriebe | P 041 810 21 32 G 041 825 02 00 |
| von Euw, Beat | Kommunaler Brandschutzexperte und Gemeindeweibel | Gemeindekanzlei | 041 819 07 16 |
| Zehnder, Andrea | Sachbearbeiterin Musikschule | Musikschule | 041 819 07 96 |
| Zimmermann, Patrizia | Sekretariat Hochbau | Abteilung Hochbau | 041 819 07 60 |
| Zinsli, Karin | Jugendarbeiterin | Jugendanimation | 041 811 74 14 |


