Gemeinde in Zahlen
Raum und Umwelt
| Höchster Punkt (Grosser Mythen) | 1898 m |
| Tiefster Punkt (südöstlich in der Gemeinde, wo die Muota das Gemeindegebiet verlässt) | 443 m |
| Gesamtfläche | 5318 ha |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 9.2 % |
| Landwirtschaft | 44.6 % |
| Bestockte Fläche | 33.4 % |
| Vegetationslose Fläche | 3.7 % |
| Gewässer | 2.2 % |
| Moore | 6.9 % |
Bevölkerung (Stand: 31. Dezember 2025)
| Wohnbevölkerung | 16'708 |
| Männer | 50.6 % |
| Frauen | 49.4 % |
| Alter in Jahren | |
| 0-19 | 18.2 % |
| 20-39 | 26.5 % |
| 40-59 | 27.6 % |
| 60-79 | 21.7 % |
| 80 und mehr | 6.0 % |
| Ausländeranteil | 22.6 % |
| Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung seit 1990 | + 29.5 % |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/km) | 314 |
| Postalische Haushaltungen (Stand: 2025) | 8'345 |
Konfession (Stand: 2025)
| römisch-katholisch | 57.7 % |
| evangelisch-reformiert | 5.2 % |
| andere / keine | 37.1 % |
