Gemeinde in Zahlen
Raum und Umwelt
| Höchster Punkt (Grosser Mythen) | 1898 m | 
| Tiefster Punkt (südöstlich in der Gemeinde, wo die Muota das Gemeindegebiet verlässt) | 443 m | 
| Gesamtfläche | 5319 ha | 
| Siedlungsfläche | 9.3 % | 
| Landwirtschaft | 47.4 % | 
| Bestockte Fläche | 37.7 % | 
| unproduktive Fläche | 5.6 % | 
Bevölkerung (Stand: 1. Juli 2024)
| Wohnbevölkerung | 16'534 | 
| Männer | 50.6 % | 
| Frauen | 49.4 % | 
| Alter in Jahren | |
| 0-19 | 18.9 % | 
| 20-39 | 26.9 % | 
| 40-59 | 27.9 % | 
| 60-79 | 20.8 % | 
| 80 und mehr | 5.5 % | 
| Ausländeranteil | 21.0 % | 
| Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung seit 1990 | + 24.3 % | 
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/km) | 310 | 
| Postalische Haushaltungen (Stand: 2024) | 8'190 | 
Konfession (Stand: 2019)
| römisch-katholisch | 63.1 % | 
| evangelisch-reformiert | 5.1 % | 
| andere / keine | 31.8 % | 
