Gemeinde in Zahlen
Raum und Umwelt
Höchster Punkt (Grosser Mythen) | 1898 m |
Tiefster Punkt (südöstlich in der Gemeinde, wo die Muota das Gemeindegebiet verlässt) | 443 m |
Gesamtfläche | 5319 ha |
Siedlungsfläche | 9.3 % |
Landwirtschaft | 47.4 % |
Bestockte Fläche | 37.7 % |
unproduktive Fläche | 5.6 % |
Bevölkerung (Stand: Juni 2020)
Wohnbevölkerung | 15'497 |
Männer | 50.4 % |
Frauen | 49.6 % |
Alter in Jahren | |
0-19 | 18.5 % |
20-39 | 26.5 % |
40-59 | 28.4 % |
60-79 | 20.5 % |
80 und mehr | 6.1 % |
Ausländeranteil | 19.1 % |
Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung seit 1990 | +20.5 % |
Bevölkerungsdichte (Einwohner/km) | 288 |
Postalische Haushaltungen (Stand: 2018) | 7'535 |
Konfession (Stand: 2019)
römisch-katholisch | 69.8 % |
evangelisch-reformiert | 5.5 % |
andere / keine | 24.7 % |
Arbeit und Erwerb (Stand: 2017)
Arbeitsstätten | 1'404 |
Beschäftigte | 12'708 |
I. Sektor | 459 |
II. Sektor | 3'014 |
III. Sektor | 9'235 |