Wahl- und Abstimmungsresultate vom 12. März 2023
Zugehörige Objekte
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Abstimmungsprotokoll Bezirk (PDF, 669 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll Bezirk |
| Abstimmungsprotokoll Gemeinde (PDF, 72 kB) | Download | 1 | Abstimmungsprotokoll Gemeinde |
| Abstimmungsprotokoll Kanton (PDF, 583 kB) | Download | 2 | Abstimmungsprotokoll Kanton |
| Wahlprotokoll Gemeindepräsident (PDF, 659 kB) | Download | 3 | Wahlprotokoll Gemeindepräsident |
| Wahlprotokoll Säckelmeister (PDF, 650 kB) | Download | 4 | Wahlprotokoll Säckelmeister |
