Wahl- und Abstimmungsresultate vom 12. März 2023
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Abstimmungsprotokoll Bezirk (PDF, 669.14 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll Bezirk |
| Abstimmungsprotokoll Gemeinde (PDF, 71.7 kB) | Download | 1 | Abstimmungsprotokoll Gemeinde |
| Abstimmungsprotokoll Kanton (PDF, 583.28 kB) | Download | 2 | Abstimmungsprotokoll Kanton |
| Wahlprotokoll Gemeindepräsident (PDF, 659.03 kB) | Download | 3 | Wahlprotokoll Gemeindepräsident |
| Wahlprotokoll Säckelmeister (PDF, 649.78 kB) | Download | 4 | Wahlprotokoll Säckelmeister |
